
Art.Nr.: BC_1240001800
Belastungstester F 12V 420A
Testgerät zur Messung von Kapazitäts- und Kaltstartstromwert mit LCD-Digitalanzeige und USB/RS232 Schnittstelle zur Bearbeitung und Ausdruck der Testergebnisse am PC. Geeignet für 12V Standard-, AGM- und GEL- Batterien.
Leistungsmerkmale:
Technische Daten: (Download Datenblatt als PDF)
| Modell: | Belastungstester F 12V 420A |
| Entladestrom: | 1-420A |
| Testbereich: | 40–2000 SAE, 25–1300 DIN, 40–2100 EN, 30–1500 IEC |
| Spannungsmessbereich: | 7,5 – 16V |
| Entladedauer: | 1-60 Sek. |
| Entladeschluss -U: | 8,4 / 9 / 9,4 / 10 / 10,5 / 11 V |
| Schnittstelle: | USB / RS232 |
| Genauigkeit: | +/- 1% |
| Parallel -Verbindung: | max. 4 Tester |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Maße: | 260 mm x 220 mm x 270 mm |
Mit den Banner Testgeräten prüfen Sie Ladezustände, Spannung und vieles mehr.
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
1.076,00 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten